![]()
Prensa hidráulica de briquetas de residuos metálicos de alta eficiencia
Las briquetas de metal SUPU SPB100T ofrecen numerosas ventajas: Almacenamiento optimizado y transporte más eficiente gracias a la reducción del volumen
así como un procesamiento posterior rentable. El proceso de fabricación de briquetas para metales también permite la recuperación de costosos refrigerantes
lubricantes, aceites residuales y emulsiones, que luego se realimentan al circuito de refrigeración o lubricación. El metal resultante
las briquetas se pueden fundir directamente, por lo que se hunden en el proceso de fusión y, por lo tanto, se funden con menos formación de escoria y
quemado La máquina de prensa hidráulica de briquetas de desechos metálicos de alta eficiencia también resuelve el espacio de la planta para apilar desechos metálicos, ahorrando el máximo uso del espacio hasta
40:1.


![]()
Modelo | SPB100T | SPB130T | SPB130T más |
Potencia de la prensa hidráulica de briquetas | 100 toneladas | 130 toneladas | 130 toneladas |
Tamaño de la briqueta | D75 * H50-70mm | D109 * H50-70 mm | D109 * H50-70 mm |
Peso de la briqueta | Hierro, acero: 1,27 KG/EA | Hierro, acero: 2,73 KG/EA | Hierro, acero: 2,73 KG/EA |
Cobre: 1,53 KG/EA | Cobre: 3,3 KG/EA | Cobre: 3,3 KG/EA | |
Aluminio: 0.5 KG/EA | Aluminio: 1 KG/EA | Aluminio: 1KG/EA | |
Capacidad de trabajo (por hora) | Hierro, acero 120 KG/HR | Hierro, acero 393 KG/HR | Hierro, acero 1400 KG/HR |
Cobre 150 KG/HR | Cobre 475 KG/HR | Cobre 1800 KG/HR | |
Aluminio 90 KG/HR | Aluminio 144 KG/HR | Aluminio 300 -500 KG/HR | |
Densidad de briquetas | Hierro, acero 4,8 g/cm³ | Hierro, acero 4,8 g/cm³ | Hierro, acero 4,8 g/cm³ |
Cobre 5,8 g/cm³ | Cobre 5,8 g/cm³ | Cobre 5,8 g/cm³ | |
Aluminio 1,9 g/cm³ | Aluminio 1,9 g/cm³ | Aluminio 1,9 g/cm³ | |
Potencia del motor principal | 7,5 KW / 380V | 11 KW / 380V | 22 KW / 380V |
Período de briquetaje | 25 -30 seg | 25 -30 seg | 11 -18 seg |
Capacidad del depósito de descarga | 220 L | 220 L | 650 L |
Volumen de aceite hidráulico | 360 L | 360 L | 400 L |
Tamaño de la máquina | L2155*W1410*H1950mm | L2155*W1410*H1950mm | L2275*W1265*2H235mm |
Peso de la máquina | 3000 KG | 3000 KG | 3000 KG |
![]()
1. Fusión directa y eficiente de las briquetas de metal con un quemado significativamente menor 2. Reducción del volumen de hasta el 90 por ciento del material de partida 3. Alta presión de prensado para una alta densidad de briquetas 4. Mejor manejo de residuos 5. Costos de eliminación minimizados 6 .Reducción de costes de transporte y almacenamiento 7. Diseño fácil de usar 8. Alta facilidad de mantenimiento
Disponible para otro material briqueteado personalizado

Solución de diseño disponible para equipos combinados de trituración, trituración y fabricación de briquetas y línea de reciclaje

Perfil de la empresa

Etiqueta: máquina de prensa de hierro hidráulica de residuos metálicos de alta eficiencia, China, fabricantes, personalizada, barata, en stock



